
| 基本情報 | 自重190KG 寸法(L*W*H)949*650*253mm 2輪差動駆動 | パフォーマンス | 最大積載荷重 1,000kg ドッキング精度 ±2mm/±0.2° 旋回直径 1,015mm | バッテリー | 充電時間 ≤1.5h 稼働時間 ≥8h | 
| 環境要件 | 許容段差 ≤10mm 許容隙間幅 ≤35mm 満載時走行速度 1.2m/s | 停止精度 ±10mm/±1° 登坂能力 5% 空載時走行速度 1.5m/s | 温度 0-40°C 湿度 10%-90% | ||
| 安全装置 | 障害検知センサー 光・音声警報 | 安全バンパー 3Dカメラ(オプション) | 非常スイッチ | 
- 
							自由度の高いカスタマイズ100%独自技術で各種のオプション品と迅速に接続可能
- 
							グループ制御CLOUDIAとの組み合わせで車両を効率的に稼働
- 
							 全工場において材料運送プロセスの管理と追跡可能工場の物流データをすべてリアルタイムで共有 全工場において材料運送プロセスの管理と追跡可能工場の物流データをすべてリアルタイムで共有
- 
							優れた拡張性能ソフトウェア、作業台、エレベーターなどの設備と完璧な互換性
- 
							 使用、管理しやすいCARLY3ステップで簡単に運用開始可能 使用、管理しやすいCARLY3ステップで簡単に運用開始可能
- 
							 大規模なプロジェクトで実証された信頼性多業種に応用で実証された汎用性 大規模なプロジェクトで実証された信頼性多業種に応用で実証された汎用性
- 
							 リフト機構 リフト機構
- 
							 輸送機構 輸送機構
- 
							 高精度実行機構 高精度実行機構
- 
							 面積可変機構 面積可変機構


 
		 
	 
						  
						  
						  
								 
								 
								 
								 
								 
								 
									 
								 
									 
								 
									 
								 
									 
								 
									 
								 
									 
								 
									 
								 
									 
									



